您当前位置:永恒企业联盟 » 供求信息 » 合作 » 供应 旋转吊环 天津科索比旋转吊环厂家/规格/价格

供应 旋转吊环 天津科索比旋转吊环厂家/规格/价格

供应 旋转吊环 天津科索比旋转吊环厂家/规格/价格

发布时间:2013-04-17

有效日期:2013-05-17

价格:100.00

所在地区:

所属行业:

关键词:标签 

该信息为个人会员发布

联系人:

会员类型:个人会员

信誉指数:0

认证类型:

详细说明

{零二二八四八三五一八二,一五八二二九零零一六六,孙小姐}
万向旋转吊环技术性能
公制型号 载荷
WLL(T) 单位(mm) 重量(kg)
A B C D E d F
M8X1.25-6g 0.40 27 39 85 38 33.3 7.9 12 0.27
M10X1.5-6g 0.50 27 39 85 38 33.3 7.9 19 0.27
M12X1.75-6g 1.05 35 58 135 65 54.3 12.7 19.1 1.20
M14X2.0-6g 1.05 35 58 135 65 54.3 12.7 31.8 1.20
M16X2.0-6g 1.90 35 58 135 65 54.3 12.7 31.8 1.20
M20X2.5-6g 2.15 40 67 160 75.5 64.3 19.1 38.1 2.21
M22X2.5-6g 2.25 40 67 160 75.5 64.3 19.1 38.1 2.21
M24X3.0-6g 4.20 40 67 160 75.5 64.3 19.1 38.1 2.21
M30X3.5-6g 5.00 50.8 95 205 90 74 22.2 50 3.86
M33X3.5-6g 7.00 50.8 95 205 90 74 22.2 50 3.86
M36X4.0-6g 8.00 50.8 95 205 90 74 22.2 54 3.86
M39X4.0-6g 8.00 50.8 95 205 90 74 22.2 58 3.86
M42X4.5-6g 10.00 63 108 230 100 85 25 63 6.08
M45X4.5-6g 10.00 63 108 230 100 85 25 68 6.08
M48X5.0-6g 10.00 63 108 230 100 85 25 68 6.08
M56X5.5-6g 15.00 70 120 278 132 95 32 84 10.80
M60X5.5-6g 15.00 70 120 278 132 95 32 90 10.80
M64X6.0-6g 15.00 70 120 278 132 95 32 95 10.80
M72 25.00 80 125 331 166 130 40 108 27.00
M90 35.00 80 125 331 166 130 40 135 31.00
供应 旋转吊环 天津科索比旋转吊环厂家/规格/价格 规格参数
 内容
产品数量 100
包装说明
价格说明
产品规格
产品编号
产地 天津,天津